Bajo lluvia desde el inicio y que cuando promediaba la competencia se hizo mas intensa, por lo que finalizó con bandera roja, en el autodromo “Ciudad de Oberá” (Misiones) Matías Galetto redondeó un buen fin de semana al finalizar en la 6º posición dentro de la Fórmula Renault 2.0, que disputó su 5º fecha del calendario.
Con muy poca visibilidad y una pista que se complicaba transitar, sólo se pudo girar muy pocas vueltas de carrera propiamente dicha, ya que fueron más con auto de seguridad, que obligó a las autoridades de la prueba terminar la misma con bandera roja por razones de seguridad, permitiéndole a Merlo ganar su segunda competencia de la temporada y a Matías Galetto sumar importantes puntos al finalizar 6º, en tierra misionera.
La próxima competencia será dentro de dos semanas en el autódromo de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.
FINAL FORMULA RENAULT 2.0
OBERA
OBERA
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 7 | MERLO CARLOS | CORSA RACING | 19;44,619 | |
| 2 | 3 | GERBALDO MARIO | LITORAL GROUP | 19;45,591 | 0,972 |
| 3 | 16 | COTIGNOLA NICOLAS | SCHICK RACING | 19;46,120 | 1,501 |
| 4 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LITORAL GROUP | 19;47,703 | 3,084 |
| 5 | 5 | SANTERO JULIAN | WERNER RACING | 19;49,009 | 4,390 |
| 6 | 25 | GALETO MATIAS | JLS | 19;49,603 | 4,984 |
| 7 | 20 | ARATO ROBERTO | JLS | 19;50,287 | 5,668 |
| 8 | 19 | FARINA AMADIS | BOUVIER RACING | 19;51,760 | 7,141 |
| 9 | 4 | ETMAN BRUNO | LITORAL GROUP | 19;53,190 | 8,571 |
| 10 | 50 | CALAMARI MIGUEL | WERNER COMP. | 19;53,729 | 9,110 |
| 11 | 34 | LOPEZ JUAN DAVID | JLS | 19;54,372 | 9,753 |
| 12 | 28 | LUQUE MANUEL | LITORAL GROUP | 19;54,715 | 10,096 |
| 13 | 23 | FARRONI LUCIANO | SATORRA COMP. | 19;56,903 | 12,284 |
| 14 | 9 | MUCHIUT MARCOS | WERNER COMP. | 19;59,559 | 14,940 |
| 15 | 77 | WAGNER ALEJANDRO | WERNER COMP. | 20;00,658 | 16,039 |
| 16 | 37 | CAMMAROTA FRANCISCO | SCHICK RACING | 20;01,773 | 17,154 |
| 17 | 45 | SCHMAUK FELIPE | LITORAL GROUP | 20;03,478 | 18,859 |
| 18 | 44 | REY GUILLERMO | CASTRO RACING | 20;04,497 | 19,878 |
| 19 | 56 | GEMINIANI FRANCO | WERNER COMP. | 20;04,931 | 20,312 |
| 20 | 55 | PIOVANO SANTIAGO | LITORAL GROUP | 18;11,436 | 1193:01;14,113 |
| 21 | 18 | CACERES EMMANUEL | CACERES COMP. | 20;02,693 | 18,074 |
| 22 | 17 | VIDAL MATIAS | WERNER COMP. | 15;06,352 | 1192:58;09,029 |
| 23 | 24 | AYALA FERNANDO | CROIZET RACING | 15;12,308 | 1192:58;14,985 |
| 24 | 10 | GARRIZ JUAN JOSE | SATORRA COMP. | 10;35,602 | 1192:53;38,279 |
| 25 | 38 | MALLO MANUEL | JLS | 10;49,944 | 1192:53;52,621 |
Lic. José Luis Casiva
PRENSA Y MARKETING
-MATIAS GALETTO-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario