
El Autódromo Internacional Potrero de los Funes consagró este fin de semana al piloto de Turismo de Carretera, Juan Bautista Debenedictis, que a bordo de un Ford, motorizado por su propio padre, se subió a lo más alto del podio en San Luis, después de 38 carreras sin un triunfo.
El abandono de Mariano Werner a dos vueltas del final, fue aprovechado por Debenedictis que lo seguía de cerca y solo tuvo que mantener el ritmo con tranquilidad ya que mantenía una amplia diferencia con el resto de los pilotos.
José María López llegó segundo y se convirtió en el nuevo líder del campeonato ya que con el 14° puesto de Norberto Fontana le sacó un punto: 95 a 94. El arrecifeño había largado último y escaló 30 lugares en un esfuerzo tremendo. Mientras que Christian Ledesma completó el podio con su Chevy.
Cuarto llegó Juan Pablo Gianini y más atrás quedaron Agustín Canapino, Emanuel Moriatis, Jonatan Castellano, Mariano Altuna, Juan Manuel Silva y Ricardo Risatti cerró los diez primeros.
El Nascar se lució
El piloto estadounidense Ken Schrader, giró este fin de semana en el semipermanente de Potrero de los Funes y destacó luego el trazado de San Luis, la seguridad y belleza que le dan las sierras y el lago.
El piloto norteamericano fue preciso al señalar que no es apresurado pensar en una competencia como NASCAR en San Luis. También elogió la seguridad y la organización.
El piloto del Roush Fenway Racing, giró en Potrero de los Funes, primero con su auto de la Sprint Cup y luego se subió a un Auto Laboratorio de la ACTC.
"Las instalaciones son muy buenas y la pista es muy linda. El lago y las montañas le dan un atractivo aún mayor y visualmente es muy agradable", afirmó Ken, quien se llevó una excelente impresión de San Luis y prometió volver al país.
Como quedó el campeonato de Turismo Carretera
1º 16 Lopez J. 95
2º 18 Fontana N. 94
3º 15 Castellano J. 92.5
4º 10 Martinez O. 88.5
5º 14 Altuna M. 87.5
6º 7 Aventin D. 87
7º 8 Ugalde L. 83.5
8º 27 Jalaf M. 83
9º 1 Ortelli G. 81.5
10º 86 Canapino A. 75
Posiciones en Potrero de los Funes
1º 19 De Benedictis, J. Bautista 19 47:41.721
2º 16 López, José María 19 47:45.738 4.017
3º 5 Ledesma, Christian 19 47:51.493 9.772
4º 20 Gianini, Juan Pablo 19 47:51.771 10.050
5º 86 Canapino, Agustín 19 47:52.410 10.689
6º 3 Moriatis, Emanuel 19 47:52.855 11.134
7º 15 Castellano, Jonatan 19 47:54.046 12.325
8º 14 Altuna, Mariano 19 47:54.283 12.562
9º 2 Silva, J. Manuel 19 47:54.497 12.776
10º 85 Risatti, Ricardo 19 47:56.762 15.041
11º 11 Verna, Rafael 19 48:03.1990000000001 21.478
12º 31 Nolesi, Mathias 19 48:07.6390000000001 25.918
13º 12 Spataro, Emiliano 19 48:10.791 29.070
14º 18 Fontana, Norberto 19 48:11.359 29.638
15º 21 Ciantini, José 19 48:18.033 36.312
16º 27 Jalaf, Matias 19 48:19.204 37.483
17º 8 Ugalde, Lionel 19 48:19.415 37.694
18º 36 Bonelli, Prospero 19 48:26.607 44.886
19º 1 Ortelli, Guillermo 19 48:26.825 45.104
20º 9 Alaux, Sergio 19 48:30.633 48.912.
21º 28 Tanoni, Omar 19 48:30.869 49.148.
22º 23 Di Palma, Patricio 19 48:31.443 49.722.
23º 24 Angelini, Juan Marcos 19 48:33.151 51.430.
24º 96 Basso, Martín 19 48:35.649 53.928.
25º 44 Di Palma, José Luis 19 48:38.717 56.996.
foto: ACTC
No hay comentarios.:
Publicar un comentario