Diego Aventín, con Mondeo TRV6, se impuso esta tarde en la carrera Final del Top Race V6 que se disputó en el autódromo "Martín Miguel de Güemes" de Salta ante muchísimo público y en la que estuvo en juego la Copa "Daniel Cingolani", y en consecuencia se trepó hasta la punta del campeonato, desplazando a Emiliano Spataro, que culminó octavo.
El piloto de Morón no le dejó chances a sus rivales, y sin inconvenientes se encaminó hacia una nueva victoria en Top Race: la tercera en el año y la vigésima séptima en su historial. "Creo que hicimos las cosas muy bien, no cometimos errores y por eso podemos festejar.
El piloto de Morón no le dejó chances a sus rivales, y sin inconvenientes se encaminó hacia una nueva victoria en Top Race: la tercera en el año y la vigésima séptima en su historial. "Creo que hicimos las cosas muy bien, no cometimos errores y por eso podemos festejar.
Todavía falta mucho, la mitad de campeonato, pero sin dudas que es muy importante haber logrado la victoria y también haber llegado a la punta del torneo.
Ahora es cuando más tenemos que trabajar para seguir siendo competitivos", declaró Aventín.
Henry Martin, también con Mondeo, intentó sin éxito superar al ahora líder, pero no le dejó ningún lugar. "Si, probé por varios lados pero Diego venía muy rápido, sin fisuras en ningún aspecto, así que se me hizo totalmente imposible", se sinceró el sanjuanino.
El podio lo completó el concordiense Martín Ponte, que volvió a ratificar su buen momento al conseguir su segundo podio en finales consecutiva, luego de lograrlo en La Plata.
El inicio de la competencia fue accidentada ya que varios autos protagonizaron una serie de choques en cadena. Minutos después, Leandro Carducci resultó golpeado tras un fuerte impacto al quedar cruzado en la pista. Fue trasladado a un hospital local, pero afortunadamente solo sufrió un golpe en el brazo.
Con estos resultados, Aventín lidera el campeonato con 131 puntos, seguido por Emiliano Spataro con 127, Ponce de León, con 119, Henry Martin con 113 y Omar Martínez con 92.
La próxima fecha se disputará en La Plata el fin de semana del 3, 4 y 5 de agosto, donde se compartirá escenario con el Turismo Nacional
Henry Martin, también con Mondeo, intentó sin éxito superar al ahora líder, pero no le dejó ningún lugar. "Si, probé por varios lados pero Diego venía muy rápido, sin fisuras en ningún aspecto, así que se me hizo totalmente imposible", se sinceró el sanjuanino.
El podio lo completó el concordiense Martín Ponte, que volvió a ratificar su buen momento al conseguir su segundo podio en finales consecutiva, luego de lograrlo en La Plata.
El inicio de la competencia fue accidentada ya que varios autos protagonizaron una serie de choques en cadena. Minutos después, Leandro Carducci resultó golpeado tras un fuerte impacto al quedar cruzado en la pista. Fue trasladado a un hospital local, pero afortunadamente solo sufrió un golpe en el brazo.
Con estos resultados, Aventín lidera el campeonato con 131 puntos, seguido por Emiliano Spataro con 127, Ponce de León, con 119, Henry Martin con 113 y Omar Martínez con 92.
La próxima fecha se disputará en La Plata el fin de semana del 3, 4 y 5 de agosto, donde se compartirá escenario con el Turismo Nacional
.TOP RACE - FINAL AUTODROM MARTIN MIGUEL DE GUEMES - SALTA 1 110
AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 28 43;31,290 2 6
MARTIN HENRY MONDEO TRV6 28 43;38,637 7,3473 19
PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 28 43;40,270 8,9804 101
UGALDE LIONEL MONDEO TRV6 28 43;40,579 9,2895 22
CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 28 43;41,057 9,7676 62
ALTUNA MARIANO MERCEDES TRV6 28 43;41,388 10,0987 5
PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 28 43;41,622 10,3328 2
SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 28 43;41,951 10,6619 7
CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 28 43;42,418 11,12810 10
DI PALMA MARCOS ALFA 156 TRV6 28 43;43,064 11,77411 11
COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 28 43;50,577 19,28712 26
FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 28 43;51,425 20,13513 36
LAVARI EDGARDO P. 407 TRV6 28 43;53,235 21,94514 15
BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 28 43;53,501 22,21115 14
DIRUSCIO SEBASTIAN PASSAT TRV6 28 43;54,227 22,93716 45
GONZALEZ CONO MARIANO LAGUNA TRV6 28 43;57,916 26,62617 61
BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 28 44;04,775 33,48518 39
IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 28 44;05,704 34,41419 69
MENENDEZ DIEGO RAUL LAGUNA TRV6 28 44;07,057 35,76720 63
VALLE GUILLERMO MONDEO TRV6 28 44;09,797 38,50721 72
PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 28 44;13,432 42,14222 49
GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 28 44;28,935 57,64523 51
GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 28 44;48,495 1;17,20524 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 27 44;00,296 44;00,29625 24
SMITH BRIAN ALFA 156 25 39;43,587 39;43,58726 54
TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 25 44;32,070 44;32,07027 74
VELATA RUBEN VECTRA TRV6 17 28;56,784 28;56,78428 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 13 22;27,918 22;27,91829 9
PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 13 22;29,551 22;29,55130 1
MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 12 20;55,260 20;55,26031 34 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES TRV6 11 19;45,638 19;45,63832 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 6 12;40,900 12;40,90033 68 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES TRV6 0 0,000 0,00034 52
COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 0 0,000 0,00035 60
PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 0 0,000 0,00036 93
RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES TRV6 0 0,000 0,00037 66
BALDINELLI EZEQUIEL VECTRA TRV6 0 0,000 0,00038 8
TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 0 0,000 0,000
Record Auto: 6 Tiempo: 1;21,480 Vuelta: 5 Prom.: 150.604 km/h
Promedio del ganador: 131.593 km/h
Excluído: nº 64 (Flaque) por toque al nº 16 (Guarnaccia) nº 59 (Alvarez) por toque al nº 31 (Morgenstern) nº 25 (Lifschitz) por toque al nº 24 (Smith) Apercibimiento: nº 9 (Pacho) por barrido de pista contra auto nº 51 (Gonzalez
Leo Lucente Prensa Top Race V6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario