El próximo jueves 13, a las 17hs culminará la 5ª etapa del Gran Premio Histórico teniendo como punto de llegada la estación de servicios del Automóvil Club Argentino (ACA) de la ciudad de San Luis. Allí los corredores serán recibidos por el Gobernador, CPN. Claudio Poggi.
El fin de la 5ª etapa marcará el regreso de la competencia al suelo sanluiseño luego del recorrido por San Juan y Mendoza. En tanto la 6ª etapa se dividirá en dos jornadas que se llevarán a cabo el 14 y 15 de septiembre.
El día viernes 14, se largará la epata 6 “A” a las 9hs desde la estación de servicio del ACA, y la llegada está prevista para las 18hs en el Cabildo de la ciudad de La Punta.
Asimismo el día sábado 15, se largará la etapa 6 “B” a las 9hs desde el Cabildo de La Punta y culminará cuando los 200 vehículos que participan del Premio lleguen a la localidad de El Trapiche aproximadamente a las 10:40hs.
Concluida la competencia y con la presencia del Gobernador, se llevará a cabo en el Set de Cine de La Punta a partir de las 13hs, la entrega de premios y un almuerzo de agasajo.
5° ETAPA - JUEVES 13 DE SETIEMBRE | TOTAL | PARCIAL | HORA APROXIMADA | OBSERVACIONES |
San Rafael - Playón estación bus | 0 | | 9,00 | Largada |
25 de Mayo | 14 | 14 | 9,21 | |
Villa Nihuil | 74 | 60 | 10,24 | |
Cañón del Atuel | 78 | 4 | 10,30 | |
Valle Grande | 117 | 39 | 11,45 | |
San Rafael - Playón estación bus | 174 | 57 | 12,38 | Almuerzo y reabastecimiento - Neutraliza 1 hora |
Monte Coman | 238 | 64 | 14,15 | |
San Luis - Estación A.C.A. Av. Illia | 462 | 224 | 17,25 | Control de sello - llegada |
6°A ETAPA - VIERNES 14 DE SETIEMBRE | TOTAL | PARCIAL | HORA APROXIMADA | OBSERVACIONES |
San Luis - Estación A.C.A. Av. Illia | 0 | | 9,00 | Largada |
Gral. Roca | 91 | 91 | 10,25 | |
Nogolí | 135 | 44 | 11,03 | |
Rio Grande | 186 | 51 | 12,16 | |
El Trapiche | 191 | 5 | 12,33 | |
Estancia Grande | 202 | 11 | 12,52 | Almuerzo - neutraliza 45 minutos |
San Luis | 231 | 29 | 14,10 | Neutraliza 30 minutos en YPF San Luis ( ex ruta 7 ) |
Embalse Nogolí | 281 | 50 | 15,20 | |
Dique A. Agüero | 332 | 51 | 16,35 | |
La Florida | 356 | 24 | 17,00 | |
El Volcán | 381 | 25 | 17,20 | |
Potrero de los Funes | 399 | 18 | 17,40 | |
La Punta- Cabildo | 414 | 15 | 18,00 | Control de Sello - Llegada |
6°B ETAPA - SABADO 15 DE SETIEMBRE | TOTAL | PARCIAL | HORA APROXIMADA | OBSERVACIONES |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario