En una carrera que no hubo muchos sobrepasos en las principales posiciones y donde los primeros cuatro protagonistas tomaron distancia del resto, Matías pudo ganar un par de lugares en las primeras vueltas y se mantuvo casi toda la carrera en el 8º lugar, conformando el segundo pelotón detrás de los punteros. “Cuando faltaba un par de vueltas, se me trabó la caja de velocidades y perdí una posición, pero igual fue muy positivo este 9º puesto, y eso se lo agradezco también al FIV Fórmula que me dio un buen auto”, explica el piloto villamercedino al llegar al parque cerrado.
“Fue un excelente fin de semana y un muy buen resultado para nosotros, para demostrar que lo de Oberá no fue casualidad. Estar entre los mejores diez casi todo el fin de semana es muy alentador para ir pensando en el balance de mi primer año dentro de la categoría. Un año que fue de menor a mayor, y ahora tenemos que pensar terminarlo de la mejor manera, y que mejor que hacerlo en casa la próxima carrera en el Potrero de los Funes, junto a toda mi gente”, agrega Galetto, muy emocionado.
La próxima competencia, la 12º fecha y última del calendario 2010 de la Fórmula Renault 2.0, se llevará a cabo el 5 de diciembre en el circuito internacional de “Potrero de los Funes” en San Luis.
Fórmula Renault 2.0, Carrera, 18 vts. 60,066 kms., Max. 30 Min.
07/11/2010
1 14 GIROLAMI FRANCO GASTONDAMMIANO 18 27;32,453
2 8 TROSSET NICOLAS WERNER P.ROMBO 18 27;32,968 0,515
3 3 VIVIAN FRANCO FIV FORMULA 18 27;33,284 0,831
4 4 ICARDI KEVIN WERNER P.ROMBO 18 27;33,773 1,320
5 19 CONTA OSCAR GF RACING JR 18 27;46,508 14,055
6 18 CALAMARI AGUSTIN GF RACING 18 27;47,842 15,389
7 12 GARCIA ANTONINO JLS M.SPORT 18 27;50,334 17,881
8 22 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 18 27;52,865 20,412
9 35 GALETTO MATIAS FIV FORMULA 18 27;55,251 22,798
10 20 MOISES FEDERICO MSG 18 27;58,006 25,553
11 9 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP. 18 28;05,082 32,629
12 41 CACERES EMMANUEL BASCO R.TEAM 18 28;07,135 34,682
13 21 RIVA FRANCO RIVA RACING 18 28;10,006 37,553
14 29 FARINA AMADIS WERNER JRS 18 28;11,321 38,868
15 40 ROSSI GASTON BOUVIER RACING 18 28;13,933 41,480
16 55 CASTELLANO ALAN LITORAL GROUP. 18 28;27,446 54,993
17 45 ETMAN BRUNO WERNER JR. 18 28;30,787 58,334
18 86 MEICHTRI NICOLAS GASTONDAMIANO 18 28;37,075 1;04,622
19 23 CONTA FACUNDO G.WERNER COMP. 17 28;35,176 28;35,176
20 24 GIULIANI AGUSTIN LITORAL GROUP. 14 23;42,438 23;42,438
21 46 DI NOTO RAMA CLAUDIO G.WERNER COMP. 11 18;09,771 18;09,771
22 7 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP. 11 18;29,674 18;29,674
23 92 MUCHIUT MARCOS WERNER JR. 10 16;40,346 16;40,346
24 85 JULIAN IGNACIO JLS M.SPORT 6 11;11,315 11;11,315
25 2 TRONCOSO FRANCISCO GF RACING 0 0,000 0,000
26 44 MUNOS MATIAS JLS M.SPORT 0 0,000 0,000
27 15 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 0 0,000 0,000
Record Nro4 Tiempo: 1m22s377/1000 Vta:7 Promedio: 145.832km/h
Promedio del ganador: 130.859km/h
Penalización Box Nro40 (Rossi) por Falsa Largada.
MAS FOTOS… VISITE NUESTRA WEB
Lic. José Luis Casiva
PRENSA Y MARKETING
-MATIAS GALETTO-
prensagaletto@yahoo.com.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario