En una gran carrera de la Fórmula Renault 2.0, Matías Galetto logró su primer triunfo en la categoría, tras superar a Luque en la última vuelta en una buena maniobra en el Autódromo “Ciudad de Rafaela”, donde la “fabrica de talentos” disputó la 6º fecha del calendario.
Desde la 7º ubicación en la grilla de partida, Matías Galetto tuvo una buena largada que le permitió estar la 4º posición en las primeras vueltas. Tras una neutralización y el relanzamiento de la prueba, el piloto de la provincia de San Luis demostró que tenía un buen auto para esta competencia y rápidamente saltaba a la 3º posición, muy cerca de Luque que estaba 2º.
“Realmente fue una gran carrera, me sorprendió la bandera a cuadros, no sabía que se terminaba la competencia por tiempo. Estoy muy contento, no lo puedo creer aún, pero en este triunfo hay mucha gente detrás, empresas que me ayudaron a llegar a esta carrera y un equipo, el JLS Motorsport, que me entregó un auto contundente, que ya lo habíamos manifestado el viernes y sábado. Ahora quiero llegar a Villa Mercedes y festejar con toda mi gente”, se expresaba Galetto mientras no salía de su emoción y se dirigía a lo más alto del podio.
La próxima competencia será el 09 de septiembre en San Martín, provincia de Mendoza.
FINAL FORMULA RENAULT 2.0
RAFAELA
RAFAELA
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 25 | GALETO MATIAS | JLS | 25;32,460 | |
| 2 | 28 | LUQUE MANUEL | LITORAL GROUP | 25;33,076 | 0,616 |
| 3 | 50 | CALAMARI MIGUEL | WERNER GWC. | 25;33,158 | 0,698 |
| 4 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LITORAL GROUP | 25;33,770 | 1,310 |
| 5 | 7 | MERLO CARLOS | CORSA RACING | 25;36,367 | 3,907 |
| 6 | 23 | FARRONI LUCIANO | SATORRA COMP. | 25;38,863 | 6,403 |
| 7 | 16 | COTIGNOLA NICOLAS | SCHICK RACING | 25;41,150 | 8,690 |
| 8 | 9 | MUCHIUT MARCOS | WERNER GWC. | 25;41,172 | 8,712 |
| 9 | 19 | FARINA AMADIS | BOUVIER RACING | 25;44,334 | 11,874 |
| 10 | 34 | LOPEZ JUAN DAVID | JLS | 25;44,407 | 11,947 |
| 11 | 40 | DOMINICI NICOLAS | OSDOM RACING | 25;55,299 | 22,839 |
| 12 | 45 | SCHMAUK FELIPE | LITORAL GROUP | 25;59,816 | 27,356 |
| 13 | 3 | GERBALDO MARIO | LITORAL GROUP | 26;03,095 | 30,635 |
| 14 | 77 | WAGNER ALEJANDRO | WERNER JR | 26;05,920 | 33,460 |
| 15 | 18 | CACERES EMMANUEL | CACERES COMP. | 25;42,540 | 10,080 |
| 16 | 17 | VIDAL MATIAS | WERNER GWC. | 25;45,950 | 13,490 |
| 17 | 24 | AYALA FERNANDO | CROIZET RACING | 21;03,591 | 1192:58;18,427 |
| 18 | 10 | GARRIZ JUAN JOSE | SATORRA COMP. | 21;07,181 | 1192:58;22,017 |
| 19 | 5 | SANTERO JULIAN | WERNER JR | 19;38,633 | 1192:56;53,469 |
| 20 | 44 | REY GUILLERMO | CASTRO RACING | 18;42,529 | 1192:55;57,365 |
| 21 | 37 | CAMMAROTA FRANCISCO | SCHICK RACING | 13;22,936 | 1192:50;37,772 |
| 22 | 4 | ETMAN BRUNO | LITORAL GROUP | 10;08,120 | 1192:47;22,956 |
| 23 | 20 | ARATO ROBERTO | JLS | 0,000 | 1192:37;14,836 |
| 24 | 56 | GEMINIANI FRANCO | WERNER JR | 0,000 | 1192:37;14,836 |
| 25 | 52 | VALENZUELA SEBASTIAN | BASCO R.TEAM | 0,000 | 1192:37;14,836 |
| 26 | 55 | PIOVANO SANTIAGO | LITORAL GROUP | 0,000 | 1192:37;14,836 |
| 27 | 38 | MALLO MANUEL | JLS | 0,000 | 1192:37;14,836 |
Lic. José Luis Casiva
PRENSA Y MARKETING
-MATIAS GALETTO-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario