SORTEO DEL ORDEN NUMERICO POR CATEGORÍA
GRANDES FIGURAS QUE NOS ACOMPAÑARÁN
Se realizó en la Sede Central del Automóvil Club Argentino el sorteo del orden numérico por categoría de los 223 automóviles inscriptos en el X Gran Premio Argentino Histórico, que se realizará del 7 al 15 de septiembre por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.
Festejando la décima edición de la “Gran Carrera” correrán con el número 302 en un Alfa Giulietta TI de 1961 el binomio compuesto por el múltiple campeón de automovilismo y Presidente de la Asociación Argentina de Volantes Juan María Traverso, acompañado por el también reconocido ex corredor Fernando Croceri.
Asimismo y con el número 502 a bordo de un Peugeot 404 disputará esta prueba bajo el sistema de regularidad o de velocidad controlada José “Pepe” Migliore y en la Categoría TC “B” con el número 22 conduciendo una Chevrolet Coupe del año 1939 aparecerá otra gran figura como Tadeo Lucas Taddia acompañado por Fernando Oscar Moreno.
De esta manera el X Gran Premio Argentino Histórico engalanará esta nueva reedición no solo con sus habituales participantes y un amplio parque automotor, sino también con grandes estrellas de ayer y hoy del automovilismo nacional.
| X GRAN PREMIO ARGENTINO HISTORICO | |||||||
| Sorteo Numerico | |||||||
| N° | PILOTO | NAVEGANTE | MARCA Y MODELO | A | LOCALIDAD | PROV | |
| CATEGORIA "A" | |||||||
| 101 | VIDRIALES, Alberto Oscar | BAGLIANI, Ruben | NSU PRINZ | 62 | Tigre | Bs.As. | |
| 102 | COBAS, Leandro Martin | COBAS, Manuel Osvaldo | CITROEN 3 CV | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 103 | ROSALES, Alberto | PEREZ, Javier Adrian | NSU PRINZ | 62 | Villa Adelina | Bs.As. | |
| 104 | PUGLIESI, Emiliano | A designar | CITROEN 3 CV | 75 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 105 | ALVAREZ, Adolfo Hector | CONCHA, Alejandro Nelson | CITROEN 3 CV | 78 | Libertad | Bs.As. | |
| 106 | FERRAND, Claudio Angel | STARNATORI, Omar A | FIAT 600D | 63 | Rosario | Santa Fe | |
| 107 | SOLUCCI, Jorge | SOLUCCI, Claudio | ISARD 700 | 62 | Olivos | Bs.As. | |
| 108 | PEREZ DE ROSA, Marcelo | BLASQUEZ, Juan José | DE CARLO 700 | 62 | Bragado | Bs.As. | |
| 109 | ESCUDERO, Sandro | VILAR, Miguel Angel | CITROEN 3 CV | 76 | San Isidro | Bs.As. | |
| 110 | QUATTROCCHI, Jorge | QUATTROCCHI, Julian | CITROEN 3 CV | 73 | Haedo | Bs.As. | |
| CATEGORIA "B" | |||||||
| 201 | PENOUCOS, Cesar Ruben | QUATTROCCHIO, Miguel A | FIAT 1100 | 62 | Azul | Bs.As. | |
| 202 | MAGGI, Julio Gustavo | MAGGI, Alejandro Abel | RENAULT 4 | 69 | Ranelagh | Bs.As. | |
| 203 | OSTROWSKY, Ricardo Gabriel | TANTOS, Waalter Hugo | RENAULT GORDINI | 69 | Quilmes | Bs.As. | |
| 204 | DIAZ, Marcelo Alejandro | RAMOGNINO, Pablo E | RENAULT DAUPHINE | 62 | Villa Raffo | Bs.As. | |
| 205 | FERNANDEZ, Leonardo Hernan | ISABELLA VALENZI, A | RENAULT GORDINI | 70 | Quilmes | Bs.As. | |
| 206 | ROSSIGNOLI, Hector Felix | RASPO, Stella Maris | RENAULT 4 | 69 | Rafaela | Santa Fe | |
| 207 | LOTZ, Esteban Daniel | OUBIÑAS, Nicolas Enrique | FIAT 1100 | 62 | Villa Adelina | Bs.As. | |
| 208 | PANELLI, Eduardo Alberto | CASASOLA, Luis Ignacio | RENAULT GORDINI | 64 | Cosquin | Cordoba | |
| 209 | SPINA, Luis Julio | SORROCHE, Fernando | RENAULT GORDINI | 71 | Ramos Mejia | Bs.As. | |
| 210 | MONCHIETTI, José Ernesto | COLOMBO, Norberto | AUTO UNION 1000 S | 62 | Rio Cuarto | Cordoba | |
| CATEGORIA "C" | |||||||
| 301 | BREARD CHIPPY | BELLO, Juan Pablo | A.R.GIULIETTA TI | 61 | Beccar | Bs.As. | |
| 302 | TRAVERSO, Juan María | CROCERI, Fernando | A.R.GIULIETTA TI | 61 | C,A.B.A. | Bs.As. | |
| 304 | DAGOTTO, Raul | LEONHARD, Hector | A.R.GIULIA 1300 | 75 | Vicente Lopez | Bs.As. | |
| 303 | HORAK, Jorge Daniel | CATTOLICA, Roberto Luis | VOLKSWAGEN | 63 | Ramos Mejia | Bs.As. | |
| CATEGORIA "D" | |||||||
| 401 | GALBARSANINI, Juan Carlos | VALDORA, Jorge | FIAT 1500 COUPE | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 402 | URREA, Manuel M | MENTASTI, Luis | FIAT 1500 COUPE | 68 | Boulogne | Bs.As. | |
| 403 | GURRUCHAGA, Daniel Pedro | GURRUCHAGA, Uriel | FIAT 1500 | 68 | Monte Grande | Bs.As. | |
| 404 | ADAM, Juan Martin | ADAM, Carlos | BORGWARD ISABELLA | 60 | Mar de Ajo | Bs.As. | |
| 405 | MIGLIORE, Jose | A designar | PEUGEOT 403 | 69 | San Fernando. | Bs.As. | |
| 406 | SCIACCHITANO, Sergio Carlos | FERRARO, Marcelo | FIAT 1500 | 67 | Pinamar | Bs.As. | |
| 407 | LUKASIEWICZ, Enrique R | ROTELLI, Raul Oscar | FIAT 1500 COUPE | 68 | Rio Cuarto | Cordoba | |
| 408 | MORALES BUSTAMANTE, J | SOJO, Ignacio | FIAT 1500 | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 409 | BECK, Guillermo | SERRICHIO, Sergio | FIAT 1500 | 69 | La Plata | Bs.As. | |
| 410 | GIAI, Oscar Alberto | SENABRE, Jorge C. | FIAT 1500 COUPE | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 411 | GALARDI, Luis Alberto | GALARDI, Gaston | FIAT 1500 COUPE | 68 | Pilar | Bs.As. | |
| 412 | LLAMOSAS, Carlos Alberto | PONTI, José Luis | FIAT 1500 COUPE | 68 | S.A. de Areco | Bs.As. | |
| 413 | BORGA, Aldo | BUSTAMANTE, Pablo | FIAT 1500 COUPE | 67 | Cordoba | Cordoba | |
| 414 | TOMASI, Jorge | DOMINGO, Alberto | FORD ESCORT MK I | 70 | Montevideo | R.O.U. | |
| 415 | GIRAUDO, Alejandro Diego | BELLO, Alejandro | FIAT 1500 | 64 | Villa Allende | Cordoba | |
| 416 | FAZZI, Nestor | LACOUR, Ricardo Enrique | FIAT 1500 | 69 | Bernal | Bs.As. | |
| 417 | BEBER, Oscar Alberto | LUIS, Jorge Alberto | FIAT 1500 COUPE | 67 | Villa Ballester | Bs.As. | |
| 418 | SALERNO, Alberto Rogelio | MONTALDO, Silvio S | FIAT 1500 | 66 | Olivos | Bs.As. | |
| 419 | DANTE , Carlos Daniel | DI BENEDETTO, Adolfo M | FIAT 1500 | 66 | Adrogue | Bs.As. | |
| 420 | DURAN, Alberto | FERNANDEZ GONZALEZ, E | FIAT 1500 | 63 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 421 | GARCIA, Alfredo Emilio | URETA, Maria Alicia | FIAT 1500 | 68 | Tres Arroyos | Bs.As. | |
| 422 | FALCON Daniel Eduardo | FALCON, Hector Carlos | FIAT 1500 COUPE | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 423 | FOGLIA, Alejandro Alberto | A designar | PEUGEOT 403 | 62 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 424 | ABAT, Pablo Enrique | CASTRO, Luis A. | PEUGEOT 403 | 60 | Bragado | Bs.As. | |
| 425 | STAINO, Carlos Alberto | BELLON, Carlos Teodoro | FIAT 1500 COUPE | 69 | Vicente Lopez | Bs.As. | |
| 426 | DEMARCO Daniel César | D ACQUILA, Christian Carlos | FIAT 1500 | 69 | Ldel Mirador | Bs.As. | |
| 427 | PIÑEIRO, Antonio | MENENDEZ, Daniel | FORD ESCORT MK II | 71 | Montevideo | R.O.U. | |
| 428 | CHIMINELLI, Felix Pedro | BLAIOTTA, Gerardo Daniel | FIAT 1500 COUPE | 69 | Chacabuco | Bs.As. | |
| 429 | COLOMBO, Roberto Atilio | GRANDI, Hugo Santiago | FIAT 1500 | 68 | Olivos | Bs.As. | |
| 430 | VARESE, Carlos | UBOLDI, Eduardo A. | FIAT 1500 | 67 | Lujan | Bs.As. | |
| 431 | PINTO, Carlos Enrique | REQUENA, Eduardo | FIAT 1500 COUPE | 68 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 432 | LAINO, Mario | PESOLILLA, Ernesto | FIAT 1500 | 67 | Martinez | Bs.As. | |
| 433 | GARCIA, Lucas Sebastian | GARCIA, Leandro Federico | FIAT 1500 | 68 | Colon | Bs.As. | |
| 434 | GROPPO, Osvaldo Luis Andres | ARLEO, Juan Hector | FIAT 1500 | 67 | S. Lugares | Bs.As. | |
| 435 | GARCIA DEL BO, Alejandro | ALECCI, Horacio | FIAT 1500 COUPE | 67 | Pilar | Bs.As. | |
| 436 | LEIVA, Juan Andres | ARIES, Guillermo Jorge | FIAT 1500 COUPE | 67 | Azul | Bs.As. | |
| 437 | COUTO, Rolando Amilcar | ZANLUNGO, Eduardo Favio | FIAT 1500 | 63 | Florida | Bs.As. | |
| 438 | OSSO, Pedro | BARROS, Martin Lucio | FIAT 1500 | 69 | Munro | Bs.As. | |
| 439 | KENAN, Luis Alfredo | TERLUK, Angel Luis | VOLVO PV544 | 58 | San Juan | San Juan | |
| 440 | REDOLFI, Alberto | NATALE, Tadeo Pedro | FIAT 1500 | 64 | Hurlinghan | Bs.As. | |
| 441 | TRAVERSO, Roberto Manuel | ARGAÑARAZ, Gustavo D | FIAT 1500 | 67 | Pilar | Bs.As. | |
| 442 | TOBA, Osvaldo | CHIARAMELLO, Franco | FIAT 1500 | 67 | V. Alsina | Bs.As. | |
| 443 | BERDINI, Oscar Raul | RODRIGUEZ JORDAN, Paul | FIAT 1500 | 67 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 444 | VARNI, Ricardo Oscar | STIZZA, Roberto Osvaldo | FIAT 1500 | 67 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 446 | ALZUA, Claudio Ruben | ZIVEC, Danilo | FIAT 1500 | 70 | Villa Ballester | Bs.As. | |
| 447 | CARABELLESE, Enzo Miguel | CARABELLESE, Marco M | FIAT 1500 COUPE | 66 | Lavallol | Bs.As. | |
| 448 | ARANEO, Carlos Hugo | FUENTES, Alberto | FIAT 1500 COUPE | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 449 | REPETTO, Alberto Daniel | REPETTO, Carlos A | FIAT 1500 | 69 | Victoria | Bs.As. | |
| 450 | FERNANDEZ, Alberto Horacio | GODOY, Alfredo | FIAT 1500 COUPE | 67 | Bragado | Bs.As. | |
| 451 | LUCERO GUILLET, Luis | LUCERO, Luis Ignacio | FIAT 1500 COUPE | 67 | Mercedes | Bs.As. | |
| 452 | PUIG, Rodolfo | PLAVAN, Diego | FORD ESCORT MK I | 71 | Montevideo | R.O.U. | |
| 453 | ALVAREZ, Roberto Gustavo | PACE, Ricardo Natalio | FIAT 1500 COUPE | 66 | Olivos | Bs.As. | |
| 454 | BERTHOLD, Ricardo | ANDRES, Esteban Roberto | FIAT 1500 COUPE | 66 | San Isidro | Bs.As. | |
| 455 | PERMAN, Mario Manuel | GARCIA, Laura Beatriz | FIAT 1500 | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 456 | PICALLO, Alberto Manuel | PICALLO, Carlos Alberto | FIAT 1500 | 65 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 457 | RODRIGUEZ, Roberto Omar | RODRIGUEZ, Roberto O | FIAT 1500 | 66 | Villa Ballester | Bs.As. | |
| 458 | VIRKEL, Alberto Isaac | VIRKEL, Fernando Martin | PEUGEOT 403 | 64 | Martinez | Bs.As. | |
| CATEGORIA "E" | |||||||
| 501 | ALBRECHT, Adolfo | ALBRECHT, Juan Eduardo | VOLVO 122 | 62 | V. Carlos Paz | Bs.As. | |
| 503 | ABELLA NAZAR, Arturo | A designar | PEUGEOT 404 | 68 | San Isidro | Bs.As. | |
| 504 | BERISSO, Carlos | BERISSO, Guillermo | VOLVO 122 | 63 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 505 | VILLACE, Daniel | LOZANO, Francisco | PEUGEOT 404 | 74 | Alta Gracia | Cordoba | |
| 506 | GOMEZ FERNANDEZ, Miguel | ALVAREZ FERNANDEZ, C | PEUGEOT 404 | 71 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 507 | FALCON, Jorge Alberto | LERDA, Carlos Alberto | PEUGEOT 404 | 65 | Quilmes | Bs.As. | |
| 508 | DI TELLA, Carlos Alberto | CANEDO, Hector | PEUGEOT 404 | 74 | Arguello | Cordoba | |
| 509 | RODRIGUEZ, Norberto | FRECHON, Alejandro Pablo | PEUGEOT 404 | 68 | Ituzaingo | Bs.As. | |
| 510 | TORREGIANI, Guillermo | STUPP, Juan Carlos | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 511 | TOSONE Oscar Roberto | TOSONE, Luciano | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 512 | FONTANA, Jorge Eduardo | GATTELET, Raul O | PEUGEOT 404 | 80 | Arrecifes | Bs.As. | |
| 513 | FERNANDEZ Juan Carlos | BREUER MORENO, Federico | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 514 | DIAZ, Daniel | PESQUEIRA, Guillermo | PEUGEOT 404 | 71 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 515 | NUÑEZ, Roberto Hector | GANDULFO, Carlos Alberto | PEUGEOT 404 | 79 | El Palomar | Bs.As. | |
| 516 | OSMAN, Moises | OSMAN, Maximiliano | PEUGEOT 404 | 79 | Cordoba | Cordoba | |
| 517 | GALLEANO, Sergio Mario | PORFIRI, Mario Enrique | PEUGEOT 404 | 74 | Mar del Plata | Bs.As. | |
| 518 | GONZALEZ FISCHER, G. | SEMENZATO, Guillermo | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 519 | BUFFA, Oscar Ramon | JURI, Ana Cristina | PEUGEOT 404 | 80 | V.Carlos Paz | Cordoba | |
| 520 | KORN, Hector Jorge | YANKELEVICH, Mario | PEUGEOT 404 | 70 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 521 | LIONETTI, José Luis | SANTANGELO, Miguel Angel | PEUGEOT 404 | 72 | L.de Zamora | Bs.As. | |
| 522 | LOZZA, Omar Jorge | LOZZA, Emanuel Omar | PEUGEOT 404 | 74 | Pilar | Bs.As. | |
| 523 | PRATZ, Duilio Angel | OZERIO, Sergio Andres | PEUGEOT 404 | 74 | Rosario | Santa Fe | |
| 524 | VILLACE, Agustin | VILLACE, Jorge | PEUGEOT 404 | 77 | Alta Gracia | Cordoba | |
| 525 | CHIAPPE, Norberto | MILLARA, Ricardo | PEUGEOT 404 | 74 | Adrogue | Bs.As. | |
| 526 | GAGLIARDI, Gustavo | ARNAUDO, Miguel | PEUGEOT 404 | 71 | Cordoba | Cordoba | |
| 527 | RAMPAZZI, Juan Carlos | RAMPAZZI, Cesar Alejandro | PEUGEOT 404 | 74 | Lujan | Bs.As. | |
| 528 | BARCELO, Sergio Ariel | BALDOMA, Carlos | PEUGEOT 404 | 71 | Arrecifes | Bs.As. | |
| 529 | ZACARIAS, Marcelo Alberto | BERNARDINI, Roberto | PEUGEOT 404 | 72 | Quilmes | Bs.As. | |
| 530 | QUINTAS, Jose Luis | QUINTAS, Lucas Ezequiel | PEUGEOT 404 | 76 | Bragado | Bs.As. | |
| 531 | PÉREZ, Ruben Omar | ROSSOTTI, Graciela Teresa | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 532 | ROMERA, Pablo Cesar | PRUZAN LEONARDO | PEUGEOT 404 | 70 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 533 | BOO, Guillermo Tomas | BALAGUE, Gerardo | PEUGEOT 404 | 75 | Arrecifes | Bs.As. | |
| 534 | GARCIA, Jorge Daniel | A designar | VOLVO 122 | 63 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 535 | SAGARDIA, Carlos Alfredo | RASCHIA, Vicente Luis | PEUGEOT 404 | 71 | Cañuelas | Bs.As. | |
| 536 | ROCCA Federico | A designar | PEUGEOT 404 | 74 | Caseros | Bs.As. | |
| 537 | BARINDELLI, Pedro | MARTINEZ, Raul | PEUGEOT 404 | 70 | Montevideo | R.O.U. | |
| 538 | JACUE, Osvaldo Ruben | AUDA GIORI, Pedro Alberto | PEUGEOT 404 | 72 | Mar del Plata | Bs.As. | |
| 539 | DELGADO, Hector Mario | KIRINCIC, Emiliano Marín | PEUGEOT 404 | 79 | Necochea | Bs.As. | |
| 540 | BATTAFARANO, Juan Manuel | LEMOS, Ezequiel | PEUGEOT 404 | 74 | Guernica | Bs.As. | |
| 541 | BOSCH TAGLE, Ramón I | ALFONSO, Nicolas | PEUGEOT 404 | 66 | Cordoba | Cordoba | |
| 542 | DESTEFANO, Eduardo Joaquin | ROLDAN DE DESTEFANO, G. | PEUGEOT 404 | 67 | Lincoln | Bs.As. | |
| 543 | CASALE, Daniel Francisco | CASALE, Florencio | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 544 | DIEGUEZ, Eduardo Josè | DIEGUEZ, Ignacio Javier | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 545 | HARRINGTON, Juan Bernardo | COLMEGNA, Luis Jose | PEUGEOT 404 | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 546 | FRIAS SILVA, Ernesto D | FAZIO, Jorge | PEUGEOT 404 | 73 | S.M. Tucuman | Tucuman | |
| 547 | CLEMENT, Gaston Jorge | OLIVERA, María Margarita | PEUGEOT 404 | 72 | Ecia Grande | San Luis | |
| 548 | URROZ, Gustavo Daniel | URROZ, María Florencia | PEUGEOT 404 | 77 | Pilar | Bs.As. | |
| 549 | BERGL, Ursula | A designar | PEUGEOT 404 | 75 | Caseros | Bs.As. | |
| 550 | SMITH, Alejandro | A designar | PEUGEOT 404 | 80 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 551 | LAURIA, Angel Mario | BANFI, Guillermo Nestos | PEUGEOT 404 | 75 | Concordia | Entre Rios | |
| 552 | GALLO, Daniel | GALLO, Mario | PEUGEOT 404 | 70 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 553 | FERNANDEZ SAN MARTIN, Luis | DELLAPORTE, Christian | PEUGEOT 404 | 75 | S.M. Tucuman | Tucuman | |
| 554 | PEREZ SZABLYKO, Leandro | A designar | PEUGEOT 404 | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 555 | AGUIA EVANDRO; Luis | A designar | PEUGEOT 404 | 70 | San Pablo | Brasil | |
| 556 | JUYERO, Juan Rafael | SAPONARA, Sergio Martin | PEUGEOT 404 | 71 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 557 | RIBOLDI, Raul Luis | ALFONSO, Carlos Anibal | PEUGEOT 404 | 73 | Bragado | Bs.As. | |
| 558 | PORTATADINO, Luis Ernesto | GONZALEZ VIDELA, María A | PEUGEOT 404 | 76 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 559 | REMONDINO, Santiago | REMONDINO, Mario Esteban | PEUGEOT 404 | 79 | Villa Ballester | Bs.As. | |
| 560 | FARRELL, Daniel | LAREU, Carlos Jaime | PEUGEOT 404 | 73 | San Miguel | Bs.As. | |
| 561 | OTTONE, Oscar Horacio | A designar | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 562 | TERAN, Juan Manuel | BRINGAS, Armando | PEUGEOT 404 | 74 | Cordoba | Cordoba | |
| 563 | RUIZ, Alberto | RUIZ, Facundo | PEUGEOT 404 | 78 | Santa Lucia | San Juan | |
| 564 | NARICE, Tom | LAZOR, Casimiro Jose | VOLVO 122 | 63 | Martinez | Bs.As. | |
| 565 | CHIAPPE, Genin | CHIAPPE, Guilianna | PEUGEOT 404 | 72 | Lima | Peru | |
| CATEGORIA "F" | |||||||
| 601 | CAMPA, Manuel | SORAIDE, Mauricio | TORINO 380 | 69 | Martinez | Bs.As. | |
| 602 | TORRES LACROZE, Luis E | FERRER, Frontera Esteban | TORINO 380 | 67 | Alta Gracia | Cordoba | |
| 603 | PEÑALVA, Oscar | PEÑALVA, Mauricio | FORD FALCON | 65 | Tandil | Bs.As. | |
| 604 | DI GANGI, Marcelo | FAVUZZI, Luis Mauricio | FORD FALCON | 65 | Monte Grande | Bs.As. | |
| 605 | ROUMIEU, Miguel Enrique | HIGGS, Alberto Antonio | VALIANT III | 65 | Castelli | Bs.As. | |
| 606 | GIANELLI, Pablo | DOMATO, Juan Hector | TORINO 380 | 69 | C.A.B.A. | Bs.As. | |
| 607 | FRENKEL, Marcelo | FRENKEL, Pablo Gabriel | BMW 2002 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 608 | TESSAROLO, Eduardo Javier | TESSAROLO, Carlos Alberto | FORD FALCON | 65 | Benavidez | Bs.As. | |
| 609 | LOMAGLIO, Juan Carlos | METALLO, Gaspar Jorge | CHEVROLET 400 | 64 | Hudson | Bs.As. | |
| 610 | IBAÑEZ, Roberto | IBAÑEZ, Pablo Luciano | CHEVROLET 400 | 65 | Acassuso | Bs.As. | |
| 611 | MALET, Carlos | BASIGALUZ, Augusto | BMW 2002 | 71 | Montevideo | R.O.U. | |
| 612 | GONZALEZ, Julio | GONZALEZ, Matias | BMW 2002 | 70 | Parana | Entre Rios | |
| 613 | TORRENT, José Luis | TORRENT, Ignacio | CHEVROLET SEDAN | 57 | Pergamino | Bs.As. | |
| 615 | ACHAVAL RODRIGUEZ, F | DE ABELLEYRA, Roberto | FORD FALCON | 62 | San Isidro | Bs.As. | |
| 616 | VIDAL, Gustavo | A designar | MERCEDES BENZ | 66 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 617 | RISUCCI, Julio Oscar | GONDRA, Marcelo | TORINO 380 | 68 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 618 | RICCARDO, Gustavo Javier | SCURINI, Julian Ismael | VALIANT I Y II | 62 | Lujan | Bs.As. | |
| 619 | GARCIA, Angel Gustavo | CERAVALO, Adrian Hugo | FORD FALCON | 63 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 620 | HAYIPANTELI, Manuel | BASTE, Jorge Luis | FORD FALCON | 66 | Cordoba | Cordoba | |
| 621 | CONSTANTINO, Marcelo | GARCIA, Horacio | BERGANTIN IKA | 61 | Lujan | Bs.As. | |
| 622 | CARRILES, Gustavo | CARRILES, Fernando | VALIANT III | 64 | Lujan | Bs.As. | |
| 623 | RESA, Ángel Ramón | PRESUTTI, Hernan | VALIANT I Y II | 62 | Colon | Bs.As. | |
| 624 | FERRANDO, Enrique Antonio | DOMINGUEZ, Nestor Hugo | CHEVROLET 400 | 66 | Bragado | Bs.As. | |
| 625 | CARBALLO, Ulises | PEREZ, Nestor Raul | CHEVROLET 400 | 65 | Bolivar | Bs.As. | |
| 626 | MARTINEZ, Hector Omar | ESLAVA, José | CHEVROLET 400 | 63 | Pergamino | Bs.As. | |
| 627 | BAZZIANO, Nestor Anibal | COLOMBO, Jorge Alberto | VALIANT I Y II | 63 | Mar del Plata | Bs.As. | |
| 628 | COLOMBO, Luis Maria | CASTRO, Guillermo D | CHEVROLET 400 | 63 | Pergamino | Bs.As. | |
| 629 | GOMEZ, Eduardo | RUIZ, Alberto | BMW 2002 | 69 | Montevideo | R.O.U. | |
| 630 | MAMAZZA, Miguel Angel | CHIAPPARA, Aldo | TORINO 380 | 68 | Moreno | Bs.As. | |
| 631 | PERCOSSI, Juan José | PERCOSSI, Juan Pablo | TORINO 380 | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 632 | CANESTRARI, Daniel | ALLER, Ricardo | MERCEDES BENZ | 69 | Victoria | Bs.As. | |
| CATEGORIA TC "A" | |||||||
| 2 | REPILA, Juan Carlos | MEIJIDE, Eduardo Jorge | FORD COUPE | 40 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 4 | SANTOS, Jose Maria | A designar | FORD COUPE | 39 | Quilmes | Bs.As. | |
| 5 | PASCUZZI, Alberto | MALLIA, Cristian | FORD COUPE | 37 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 6 | DAVIDOVICH, Gabriel | DAVIDOVICH, Gustavo | FORD COUPE | 37 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 7 | CRISCUOLO, Gustavo L | CRISCUOLO, Gustavo E | FORD COUPE | 42 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 8 | LOVALVO, Angel Luis | LOVALVO, Agel Hernan | FORD MERCURY COUPE | 39 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 9 | CORRAL, Alberto Enrique | DE JUANA, Carlos Daniel | FORD COUPE | 39 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 10 | JACOD, Carlos | COMITÉ, Leonardo | CHEVROLET COUPE | 39 | Lujan | Bs.As. | |
| 11 | BONIFACE, Hector Juan | GIAMPA, Marìa Josefina | FORD COUPE | 40 | San Fernando | Bs.As. | |
| 33 | DALY, Alejandro | WALMSLEY, Carlos | CHEVROLET COUPE | 37 | Beccar | Bs.As. | |
| CATEGORIA TC "B" | |||||||
| 21 | SARRI, Pedro Raul | A designar | FORD COUPE | 38 | C.del Señor | Bs.As. | |
| 22 | TADDIA, Tadeo Lucas | MORENO, Fernando Oscar | CHEVROLET COUPE | 39 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 23 | BIGLIAZZI, Eugenio | BIGLIAZZI, Sergio | CHEVROLET COUPE | 37 | Venado Tuerto | Santa Fe | |
| 24 | DE LA TORRE, Matias | DE LA TORRE, Sebastian | FORD COUPE | 38 | Bahia Blanca | Bs.As. | |
| 25 | LOPEZ, Daniel Edgardo | A designar | CHEVROLET COUPE | 40 | Venado Tuerto | Santa Fe | |
| 26 | CIANI, Marcos | LOPEZ, José Angel | CHEVROLET COUPE | 38 | San Fernando | Bs.As. | |
| 27 | D ATTELLIS, Carlos Enrique | COLOMBO, Ricardo | FORD COUPE | 38 | Ing. Maschwitz | Bs.As. | |
| 28 | MAMAZZA, Juan Carlos | RICCIO, Carlos | FORD COUPE | 35 | Vicente Lopez | Bs.As. | |
| 29 | COSTAS, Miguel Angel | VIGNATTI, Juan Carlos | CHEVROLET COUPE | 36 | Mercedes | Bs.As. | |
| 30 | CHIAROTTO, Juan Carlos | CHIAROTTO, German | FORD COUPE | 38 | Venado Tuerto | Santa Fe | |
| 31 | BARROSO, Oscar | SAENZ, Aldo Mariano | CHEVROLET CUPE | 47 | Rufino | Santa Fe | |
| 32 | BENZAQUEN, Norberto | A designar | CHEVROLET COUPE | 39 | V.Carlos Paz | Cordoba | |
| 34 | PELAEZ, Cecilio Eugenio | CECCHI, Silvio Roberto | CHEVROLET COUPE | 41 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | |
| 35 | MONTAGNA, Marcelo J | MONTAGNA, Ricardo Marcelo | CHEVROLET COUPE | 38 | Pergamino | Bs.As. | |
| 36 | GIOVAGNOLI, Francisco | A designar | CHEVROLET | 38 | Venado Tuerto | Santa Fe | |
| 37 | CLAUS, Marcial Raul | MOSNA, Javier | FORD COUPE | 41 | Villa Ballester | Bs.As. | |
| 38 | MECCIA, Ruben | MERCADER, José Daniel | CHEVROLET COUPE | 40 | Junin | Bs.As. | |
| 39 | EDBROOKE, Pedro Antonio | EDBROOKE, Nicolas Juan | FORD COUPE | 37 | Londres | Inglaterra | |
