en Web en Blog

Escuchanos por Internet

 
Para agrandar los cuadros e imagenes, hacer click sobre los mismos

17.3.07

TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS

Enviado por ACTC

San Luis - Sábado, 17/03/07 - 3/16


PRIMERA SERIE Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 -93 -RODRIGUEZ MATIAS- CHEVROLET 6 9;49,474
2- 29- LARRAURI LEONEL- DODGE 6 9;53,433 3,959
3- 95- ALONSO FEDERICO- CHEVROLET 6 9;56,207 6,733
4 -15 -OLIVELLI MARIO -FORD 6 9;57,490 8,016
5- 14- LOPEZ JULIAN -FORD 6 9;57,781 8,307
6- 20- VIDELE MARCELO -FORD 6 9;57,811 8,337
7 -61- CIPRES SEBASTIAN- FORD 6 9;58,189 8,715
8 -77- FERRARI MARTIN- DODGE 6 9;58,768 9,294
9- 24 -FANCIO ALBERTO -CHEVROLET 6 9;59,482 10,008
10- 31- IMPIOMBATO RICARDO- CHEVROLET 6 0;02,592 13,118
11 -16- LA CORTIGLIA OMAR -FORD 6 10;07,190 17,716
12 -40- PACIONI GASTON -FORD 6 10;08,994 19,520
13 -11 -LACCETTE DARIO -FORD 6 10;09,425 19,951
14 -30- BUDUBA PABLO -FORD 6 10;36,214 46,740
15 -65 -PONCE de LEON MARIANO -FORD 4 ;33,110 2 V.
16 -8- PICHINI MAURO -FORD 2 3;16,583 4 V.
17 -17 -SOLIS GUSTAVO -FORD 2 3;32,130 4 V.
Promedio: 164,893 km/h. R.de vuelta: 93 (Rodriguez) en la 3ra.Vuelta en 1m38s253/1000
a 164,880 Km/h. Excluido total: 46 (Alvarez) por largada.



SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1- 69- TREBBIANI JORGE- DODGE -6- 11;27,417
2- 9- ANGELINI JUAN MARCOS -DODGE -6- 11;27,718 0,301
3 -62 -LOPEZ MATIAS -CHEVROLET -6 -11;28,425 1,008
4- 28 -MICHELI DANIEL -TORINO- 6 -11;29,300 1,883
5- 19 -SANCHEZ OSCAR -CHEVROLET -6 -11;29,850 2,433
6 -66 -GALARZA RAMIRO -DODGE- 6- 11;30,531 3,114
7 -79- KONJUH MARCOS -TORINO -6- 11;32,830 5,413
8 -84- PISANDELLI PEDRO LUIS -TORINO -6 -11;32,898 5,481
9- 5- BONELLI PROSPERO -FORD -6 -11;33,153 5,736
10- 76- WERNER MARIANO -FORD- 6 -11;33,258 5,841
11- 63 -MUNOZ MAURICIO -CHEVROLET -6 -11;34,978 7,561
12- 48- TABORDA CHRISTIAN -CHEVROLET -6 -11;40,713 13,296
13 -21- FALCON ROBERTO -CHEVROLET- 6 -11;44,034 16,617
14- 25- PAPARELLA JUAN MANUEL- DODGE -6 -11;44,194 16,777
15 -55- MANTA JAVIER- DODGE -6- 11;44,275 16,858
16 -70- LOYARTE JORGE -DODGE -6 -12;20,038 52,621
17- 67 -SAVA CARLOS -TORINO- 6 -12;48,441 1;21,024
18 -51 -TROTTA ESTEBAN-CHEVROLET-3-11;47,2753 V.
Promedio: 141,399 km/h. R. de vuelta: 19 (Sanchez) en la 5ta.Vuelta en 1m37s758/1000 a
165,715 km/h. N.R.P.: 71 (Sosa). Apercibimiento: 63 (Muñoz) por maniobra peligrosa.

No hay comentarios.:


Contador de visitas