en Web en Blog

Escuchanos por Internet

 
Para agrandar los cuadros e imagenes, hacer click sobre los mismos

18.3.07

TC en San Luis: Resultados Finales



San Patricio

En Irlanda y en Buenos Aires ayer se festejó el tradicional día. Y en San Luis resultó ganador el Pato Di Palma, seguido de Alaux y Moriatis. 40.000 personas siguieron la carrera.

El año pasado recién llegó la victoria en la última carrera. Pero Patricio Di Palma está más afilado esta temporada y en la tercera fecha consiguió el triunfo en el Gran Premio Gobierno de San Luis. Con su Torino superó a Sergio Alaux y no largó nunca más la punta. El pigüense quería lograr su primer triunfo en el Turismo Carretera pero el Pato arrecifeño se lo impidió. "Hicimos una carrera limpia y entretenida", coincidieron ambos pilotos.

El tercero fue Emanuel Moriatis, quien realizó una remontada desde el décimo puesto de partida. "Fui todas las vueltas a fondo, estoy fundido", dijo el de Lanús, que llegó delante de Eduardo Ramos, Christian Ledesma, Diego Aventin y Norberto Fontana, en su mejor actuación del año con un sexto puesto.

El Pato y su Torino se prendieron en la pelea. El motor Cherokee subió la apuesta frente a la avanzada de Chevrolet y la firmeza de Ford. San Patricio en San Luis.



TURISMO CARRETERA - FINAL



San Luis - Domingo, 18/03/07 - 3/16


Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1- 2 -DI PALMA PATRICIO -TORINO -25 -40;04,227
2 -18- ALAUX SERGIO -CHEVROLET- 25 -40;04,935 0,708
3 -8 -MORIATIS EMANUEL- FORD -25 -40;15,141- 10,914
4 -26- RAMOS EDUARDO -FORD- 25 -40;18,043 -13,816
5- 15- LEDESMA CHRISTIAN- CHEVROLET- 25- 40;18,208- 13,981
6- 3 -AVENTIN DIEGO RAUL -FORD -25 -40;18,408 -14,181
7- 1- FONTANA NORBERTO -DODGE- 25 -40;19,866 -15,639
8- 6- PONCE de LEON GABRIEL -FORD -25 -40;21,036 -16,809
9- 10 -CIANTINI JOSE -DODGE- 25 -40;22,484 -18,257
10-14- ALTUNA MARIANO -CHEVROLET -25 -40;23,346- 19,119
11-9 -ORTELLI GUILLERMO -CHEVROLET -25 -40;32,071- 27,844
12 4- MARTINEZ OMAR -FORD -25- 40;32,111- 27,884
13 -29 -NOLESI MATHIAS -FORD- 25- 40;35,889 -31,662
14 -28 -TANONI OMAR -CHEVROLET- 25 -40;38,826- 34,599
15- 73- BOSIO EZEQUIEL- CHEVROLET- 25- 40;41,672 -37,445
16- 16- ACUNA FABIAN FORD -25- 40;41,710 -37,483
17- 45- PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET- 25 -40;43,868 -39,641
18 -11 -VERNA RAFAEL FORD -25 -40;45,681 -41,454
19 -46- CORONAS WALDEMAR- DODGE- 25 -40;46,166 -41,939
20 -20 -CATALAN MAGNI JULIO -DODGE -25 -40;46,377 -42,150
21 -30 -JALAF MATIAS -FORD -25 -40;46,549- 42,322
22 -39- IGLESIAS JUAN MANUEL- CHEVROLET- 25 -40;47,135 -42,908
23 -5 -SILVA JUAN MANUEL -FORD -25- 40;55,971- 51,744
24- 32- CASTELLANO JONATAN -DODGE- 25 -40;57,763 -53,536
25- 42 -JOSEPH RICARDO -CHEVROLET- 25- 41;04,8-59 1;00,632
26- 74- DANDLEN PEDRO -DODGE- 25 -41;05,0-71 1;00,844
27- 12 -BESSONE ERNESTO -DODGE- 25- 41;06,2-62 1;02,035
28 -53- PICCINI MARTIN -FORD- 25 -41;07,000 1;02,773
29 -64- RIVA NESTOR -TORINO- 25- 41;09,480 1;05,253
30 -48- DEL BO ROBERTO -CHEVROLET- 25 -41;10,5-73 1;06,346
31 -38- GIANINI JUAN PABLO- FORD- 25 -41;13,9-74 1;09,747
32- 31- JUAN MAXIMILIANO- FORD -25 -41;19,419 1;15,192
33- 50- ACEBAL MARIANO -CHEVROLET -25 -41;19,435 1;15,208
34- 37 -BISCEGLIA CLAUDIO -TORINO- 25 -41;21,5-70 1;17,343
35 -35- GUARNACCIA SERGIO -FORD -25- 41;23,0-88 1;18,861
36 -58- GIL BICELLA FACUNDO -DODGE -25- 41;28,9-87 1;24,760
37 -22- DIRUSCIO SEBASTIAN- DODGE- 21- 34;57,835 4 V.
38 -157 -DE BENEDICTIS J BAUTISTA -FORD- 19- 33;05,390 6 V.
39- 56 -SALERNO RUBEN- DODGE- 18 -29;58,022 7 V.
40- 7 -UGALDE LIONEL- FORD -18 -29;59,262 7 V.
41- 23 -OCCHIONERO ALEJANDRO- FORD -17 -27;34,112 8 V.
42- 41- URRETAVIZCAYA ROBERTO- DODGE- 14- 23;05,070 11 V.
43- 43- CAMPANERA LAUREANO -CHEVROLET- 10 -16;49,390 15 V.
44 -33- ROBBIANI ARIEL- FORD -10 -16;54,298 15 V.
45 -66- MULET LEANDRO -CHEVROLET -9- 15;27,191 16 V.
46- 24- SOTO PABLO -DODGE- 8- 13;35,634 17 V.
47 -25- DI PALMA MARCOS -CHEVROLET -7 1-1;53,551 18 V.
48 -34- SAVINO JOSE -FORD -6 -10;18,766 19 V.

Promedio: 168,453 km/h. R.de Vta.: 157 (Debenedictis) en la Vta.9 en 1m35s351/1000 a 169,899 km/h.
Recargo: 53 (Piccini) por toque al 12 (Bessone). Pase y siga: 35 (Guarnaccia) por largada;
32 (Castellano) por toque y 22 (Diruscio) por acortar circuito.

No hay comentarios.:


Contador de visitas