en Web en Blog

Escuchanos por Internet

 
Para agrandar los cuadros e imagenes, hacer click sobre los mismos

18.3.07

Series Clasificatorias TC en San Luis

Enviado por ACTC





TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS

San Luis - Domingo, 18/03/07 - 3/16

PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARC A Vta s. TIEMP O DIF.

1- 15- LEDESMA CHRISTIAN -CHEVROLET -6- 10;47,400
2 -10- CIANTINI JOSE -DODGE- 6 -10;47,784 -0,384
3 -14- ALTUNA MARIANO -CHEVROLET -6- 10;48,076 -0,676
4 -28- TANONI OMAR -CHEVROLET -6- 10;48,529 -1,129
5 -23- OCCHIONERO ALEJANDRO -FORD -6 -10;48,643 -1,243
6- 11- VERNA RAFAEL -FORD- 6 -10;49,625 -2,225
7 -9- ORTELLI GUILLERMO -CHEVROLET- 6 -10;50,173 -2,773
8- 66- MULET LEANDRO- CHEVROLET -6 -10;50,496- 3,096
9 -157 -DE BENEDICTIS J BAUTISTA- FORD- 6 -10;51,288 -3,888
10- 50- ACEBAL MARIANO -CHEVROLET- 6 -10;51,821- 4,421
11- 53- PICCINI MARTIN -FORD -6 -10;53,992- 6,592
12- 16- ACUNA FABIAN -FORD- 6- 10;57,913 -10,513
13- 7 -UGALDE LIONEL -FORD -6- 10;59,242 -11,842
14- 48- DEL BO ROBERTO -CHEVROLET- 6- 10;59,834 -12,434
15- 58- GIL BICELLA FACUNDO -DODGE- 6- 11;00,134- 12,734
16- 30 -JALAF MATIAS -FORD- 6- 11;02,046 -14,646
17- 51 -ZANATTA RENE- DODGE- 6- 11;02,835 -15,435
18 -52- TADEI GUSTAVO- FORD- 3- 4;53,435 -3 V.
19- 36- IGLESIAS LEANDRO -CHEVROLET- 3 -4;54,773- 3 V.
Prom.: 150,139 km/h.R.de vuelta: 15 (Ledesma) en Vta.4 en 1m34s898/1000 a 170,710 km/h



SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1- 18- ALAUX SERGIO -CHEVROLET -6 -9;27,029
2- 2 -DI PALMA PATRICIO -TORINO -6- 9;27,123 -0,094
3- 1 -FONTANA NORBERTO -DODGE- 6- 9;31,064 -4,035
4- 8 -MORIATIS EMANUEL- FORD- 6 -9;31,477 -4,448
5 -25 -DI PALMA MARCOS -CHEVROLET -6- 9;33,215 -6,186
6- 38- GIANINI JUAN PABLO -FORD -6 -9;34,484- 7,455
7- 32 -CASTELLANO JONATAN- DODGE -6- 9;34,704- 7,675
8 -73 -BOSIO EZEQUIEL- CHEVROLET- 6- 9;36,045 -9,016
9- 46- CORONAS WALDEMAR- DODGE- 6 -9;36,509- 9,480
10- 29- NOLESI MATHIAS -FORD- 6 -9;37,224 -10,195
11- 24- SOTO PABLO -DODGE -6- 9;37,503 -10,474
12 -31- JUAN MAXIMILIANO- FORD -6- 9;40,152- 13,123
13 -39- IGLESIAS JUAN MANUEL- CHEVROLET -6- 9;41,268- 14,239
14 -43- CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET- 6- 9;41,709- 14,680
15 -42- JOSEPH RICARDO- CHEVROLET -6 -9;43,373 -16,344
16 64- RIVA NESTOR -TORINO- 6- 9;52,095 -25,066
17 -99- PICCININ ESTEBAN- FORD- 6 -9;52,947 -25,918
18 -71- DOSE CHRISTIAN- CHEVROLET 6 9;54,128- 27,099
19 -17- ROSSI MATIAS -CHEVROLET- 6 9;57,040 -30,011
20 -47 -CASTELLANOS GUILLERMO- CHEVROLET -5- 8;09,433 1 V.
Prom.: 171,420 km/h.R.de vuelta: 1 (Fontana) en Vta.4 en 1m34s949/1000 a 170,618 km/h
Recargo: 99 (Piccinin) por toque al 71 (Dose).

TERCERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 -26- RAMOS EDUARDO- FORD- 6- 9;33,230
2- 3- AVENTIN DIEGO RAUL -FORD- 6 -9;33,525 -0,295
3- 6- PONCE de LEON GABRIEL- FORD- 6 -9;34,152- 0,922
4 -22- DIRUSCIO SEBASTIAN- DODGE -6 -9;34,42-5 1,195
5 -4 -MARTINEZ OMAR -FORD -6 -9;41,042 -7,812
6 -34- SAVINO JOSE -FORD- 6 -9;41,212- 7,982
7 12- BESSONE ERNESTO -DODGE -6 -9;41,509 -8,279
8 -5- SILVA JUAN MANUEL- FORD -6- 9;42,592- 9,362
9 -45- PISANDELLI JUAN CRUZ -CHEVROLET -6- 9;42,863 -9,633
10- 56- SALERNO RUBEN -DODGE -6- 9;43,230 -10,000
11 -20- CATALAN MAGNI JULIO -DODGE- 6 -9;45,050 -11,820
12- 74- DANDLEN PEDRO -DODGE -6 -9;47,314 -14,084
13- 33- ROBBIANI ARIEL -FORD -6- 9;47,592 -14,362
14- 35- GUARNACCIA SERGIO -FORD- 6 -9;52,021 -18,791
15- 37- BISCEGLIA CLAUDIO- TORINO -6 -9;52,146- 18,916
16- 41- URRETAVIZCAYA ROBERTO -DODGE- 6 9-;52,951 -19,721
17 -59- CANDELA ENRIQUE -FORD -6- 9;52,974 -19,744
18- 70- FONTANA GUSTAVO -FORD -6 -9;59,615 -26,385
19 -82- LARRAURI OSCAR- DODGE- 6- 10;01,484 -28,254
20- 27 -SPATARO EMILIANO- CHEVROLET- 6 -11;03,812 -1;30,582
Prom.: 169,565 km/h. R.de vta: 22 (Diruscio) en Vta.3 en 1m34s808/1000 a 170,872 km/h.

No hay comentarios.:


Contador de visitas